摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
14.29
0.01
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 18.92 | 5.04% | 0.079423 | 0.42% | -2.07% |
2021/08/31 | 19.40 | 4.96% | 0.080245 | 0.41% | 1.03% |
2021/07/30 | 19.28 | 4.88% | 0.078426 | 0.41% | 0.41% |
2021/06/30 | 19.28 | 4.87% | 0.078293 | 0.41% | 0.52% |
2021/05/31 | 19.26 | 4.97% | 0.079751 | 0.41% | 0.96% |
2021/04/30 | 19.16 | 5.20% | 0.082951 | 0.43% | 2.46% |
2021/03/31 | 18.79 | 5.72% | 0.089519 | 0.48% | -1.34% |
2021/02/26 | 19.12 | 4.67% | 0.074370 | 0.39% | -2.40% |
2021/01/29 | 19.67 | 4.72% | 0.077338 | 0.39% | -1.20% |
2020/12/31 | 19.99 | 4.86% | 0.080953 | 0.40% | 2.15% |
2020/11/30 | 19.65 | 4.97% | 0.081343 | 0.41% | 4.14% |
2020/10/30 | 18.95 | 5.14% | 0.081206 | 0.43% | 0.40% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。