摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.96
0.03
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 11.40 | 5.22% | 0.0496 | 0.44% | -3.51% |
2021/08/31 | 11.87 | 5.65% | 0.055881 | 0.47% | 0.51% |
2021/07/30 | 11.86 | 5.09% | 0.050265 | 0.42% | -0.26% |
2021/06/30 | 11.99 | 9.85% | 0.098436 | 0.82% | -1.24% |
2021/05/31 | 12.19 | 4.93% | 0.050090 | 0.41% | 2.17% |
2021/04/30 | 11.98 | 4.94% | 0.049327 | 0.41% | 2.80% |
2021/03/31 | 11.71 | 5.84% | 0.057037 | 0.49% | -3.74% |
2021/02/26 | 12.21 | 4.44% | 0.045204 | 0.37% | -2.71% |
2021/01/29 | 12.60 | 4.54% | 0.047687 | 0.38% | -1.49% |
2020/12/31 | 12.89 | 9.27% | 0.099577 | 0.77% | 3.04% |
2020/11/30 | 12.56 | 4.68% | 0.049025 | 0.39% | 6.34% |
2020/10/30 | 11.86 | 4.93% | 0.048739 | 0.41% | 0.89% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。