首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.8632
0.033
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/08/11 | 14.7606 | 1.28% | 0.0941 | 0.64% | 2.29% |
2021/02/16 | 14.8722 | 1.84% | 0.1370 | 0.92% | -2.44% |
2020/08/05 | 15.3831 | 1.32% | 0.1019 | 0.66% | 3.16% |
2020/02/12 | 14.6318 | 2.45% | 0.1791 | 1.22% | 2.54% |
2019/08/07 | 14.45 | 2.04% | 0.1474 | 1.02% | 9.33% |
2019/02/13 | 13.56 | 2.58% | 0.1746 | 1.29% | 1.61% |
2018/08/08 | 13.4 | 1.91% | 0.1282 | 0.96% | 0.36% |
2018/02/07 | 13.67 | 1.72% | 0.1176 | 0.86% | -1.09% |
2017/08/09 | 13.91 | 1.56% | 0.1088 | 0.78% | 2.56% |
2017/02/15 | 13.69 | 1.93% | 0.1318 | 0.96% | -3.42% |
2016/08/10 | 14.36 | 1.45% | 0.1043 | 0.73% | 3.79% |
2016/02/15 | 13.96 | 1.64% | 0.1145 | 0.82% | 1.12% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值