首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.6268
0.0136
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 10.1238 | 3.99% | 0.0337 | 0.33% | -0.91% |
2021/08/31 | 10.2508 | 4.00% | 0.0342 | 0.33% | 1.32% |
2021/07/30 | 10.1510 | 4.00% | 0.0338 | 0.33% | 0.17% |
2021/06/30 | 10.1681 | 4.00% | 0.0339 | 0.33% | 0.59% |
2021/05/31 | 10.1427 | 4.00% | 0.0338 | 0.33% | 0.14% |
2021/04/30 | 10.1622 | 4.00% | 0.0339 | 0.33% | -0.58% |
2021/03/31 | 10.2560 | 4.00% | 0.0342 | 0.33% | -0.47% |
2021/02/26 | 10.3387 | 4.00% | 0.0345 | 0.33% | -0.65% |
2021/01/29 | 10.4414 | 4.00% | 0.0348 | 0.33% | 0.06% |
2020/12/31 | 10.4696 | 4.00% | 0.0349 | 0.33% | 0.38% |
2020/11/30 | 10.4651 | 4.00% | 0.0349 | 0.33% | 1.05% |
2020/10/30 | 10.3915 | 4.00% | 0.0346 | 0.33% | 0.02% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值