基金快搜

首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
14.0258
0.1284
2022/08/23

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
{shortDetailDate} {field1} {field3} {field2} {field4} {field5}
2021/08/11 14.0360 2.34% 0.1639 1.17% 11.06%
2021/02/16 13.1157 2.03% 0.1329 1.01% 4.99%
2020/08/05 12.5006 2.46% 0.1537 1.23% -3.35%
2020/02/12 14.3170 2.86% 0.2046 1.43% -1.53%
2019/08/07 13.17 2.79% 0.1840 1.40% 8.09%
2019/02/13 12.39 2.57% 0.1591 1.28% 5.09%
2018/08/08 12.52 3.58% 0.2241 1.79% 2.09%
2018/02/07 12.18 1.90% 0.116 0.95% -5.87%
2017/08/09 12.99 4.63% 0.3010 2.32% 11.38%
2017/02/15 11.78 2.30% 0.1354 1.15% 3.26%
2016/08/10 11.97 2.60% 0.1559 1.30% 13.58%
2016/02/15 10.21 2.51% 0.1281 1.25% -1.31%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當月基準日之淨值)x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  4. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
  5. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。
  6. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值