摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
22.31
0.09
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 23.86 | 4.44% | 0.088255 | 0.37% | -0.36% |
2021/08/31 | 24.04 | 4.73% | 0.094838 | 0.39% | 1.30% |
2021/07/30 | 23.82 | 4.44% | 0.088083 | 0.37% | 0.20% |
2021/06/30 | 23.86 | 4.44% | 0.088241 | 0.37% | 1.88% |
2021/05/31 | 23.51 | 4.59% | 0.089850 | 0.38% | 0.24% |
2021/04/30 | 23.54 | 4.44% | 0.087051 | 0.37% | 0.03% |
2021/03/31 | 23.63 | 4.88% | 0.096154 | 0.41% | 2.56% |
2021/02/26 | 23.12 | 4.14% | 0.079810 | 0.35% | 0.48% |
2021/01/29 | 23.09 | 4.29% | 0.082562 | 0.36% | 0.08% |
2020/12/31 | 23.16 | 4.59% | 0.088524 | 0.38% | 1.08% |
2020/11/30 | 23.00 | 4.59% | 0.087898 | 0.38% | 2.46% |
2020/10/30 | 22.53 | 4.44% | 0.083317 | 0.37% | -0.25% |
配息說明
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值