摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
20.11
0.08
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 21.50 | 5.04% | 0.270934 | 1.26% | 1.26% |
2021/06/30 | 21.5 | 4.99% | 0.268052 | 1.25% | 2.15% |
2021/03/31 | 21.31 | 4.93% | 0.262703 | 1.23% | 3.29% |
2020/12/31 | 20.92 | 5.55% | 0.290011 | 1.39% | 3.43% |
2020/09/30 | 20.51 | 5.55% | 0.284373 | 1.39% | 0.80% |
2020/06/30 | 20.63 | 5.49% | 0.282941 | 1.37% | 3.47% |
2020/03/31 | 20.22 | 5.48% | 0.277235 | 1.37% | -10.04% |
2019/12/31 | 22.82 | 6.05% | 0.345131 | 1.51% | 1.70% |
2019/09/30 | 22.79 | 6.18% | 0.352137 | 1.55% | 1.87% |
2019/06/28 | 22.71 | 5.98% | 0.339743 | 1.50% | 1.33% |
2019/03/29 | 22.74 | 5.79% | 0.328983 | 1.45% | 5.80% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。