摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
20.29
0.09
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 24.85 | 5.48% | 0.113484 | 0.46% | -0.23% |
2021/08/31 | 25.03 | 5.84% | 0.121906 | 0.49% | 0.16% |
2021/07/30 | 25.11 | 5.71% | 0.119474 | 0.48% | 0.15% |
2021/06/30 | 25.19 | 5.59% | 0.117274 | 0.47% | 0.33% |
2021/05/31 | 25.23 | 5.90% | 0.124075 | 0.49% | 0.70% |
2021/04/30 | 25.17 | 5.52% | 0.115694 | 0.46% | 1.56% |
2021/03/31 | 24.93 | 7.04% | 0.146153 | 0.59% | -0.24% |
2021/02/26 | 25.10 | 5.31% | 0.111132 | 0.44% | 0.48% |
2021/01/29 | 25.10 | 5.50% | 0.115009 | 0.46% | 0.17% |
2020/12/31 | 25.18 | 5.84% | 0.122582 | 0.49% | 1.98% |
2020/11/30 | 24.81 | 5.94% | 0.122810 | 0.50% | 4.39% |
2020/10/30 | 23.89 | 6.20% | 0.123511 | 0.52% | 0.72% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。