摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
452.41
1.97
2022/08/23
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2021/09/30 | 536.56 | 5.68% | 2.541075 | 0.47% | 0.17% |
2021/08/31 | 538.20 | 5.74% | 2.574645 | 0.48% | 0.53% |
2021/07/30 | 537.92 | 5.74% | 2.571444 | 0.48% | 0.52% |
2021/06/30 | 537.69 | 5.71% | 2.560474 | 0.48% | 0.70% |
2021/05/31 | 536.51 | 5.76% | 2.573243 | 0.48% | 1.06% |
2021/04/30 | 533.33 | 5.51% | 2.447403 | 0.46% | 1.87% |
2021/03/31 | 526.59 | 6.91% | 3.031057 | 0.58% | -0.25% |
2021/02/26 | 527.89 | 5.39% | 2.370515 | 0.45% | 0.81% |
2021/01/29 | 526.02 | 5.46% | 2.394392 | 0.46% | 0.58% |
2020/12/31 | 525.48 | 5.74% | 2.513082 | 0.48% | 2.36% |
2020/11/30 | 515.86 | 5.84% | 2.510576 | 0.49% | 4.64% |
2020/10/30 | 495.54 | 6.14% | 2.535565 | 0.51% | 1.09% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。