基金快搜

最新配息

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 18.92 5.04% 0.079423 0.42% -2.07%
2021/08/31 19.40 4.96% 0.080245 0.41% 1.03%
2021/07/30 19.28 4.88% 0.078426 0.41% 0.41%
2021/06/30 19.28 4.87% 0.078293 0.41% 0.52%
2021/05/31 19.26 4.97% 0.079751 0.41% 0.96%
2021/04/30 19.16 5.20% 0.082951 0.43% 2.46%

摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 11.40 5.22% 0.0496 0.44% -3.51%
2021/08/31 11.87 5.65% 0.055881 0.47% 0.51%
2021/07/30 11.86 5.09% 0.050265 0.42% -0.26%
2021/06/30 11.99 9.85% 0.098436 0.82% -1.24%
2021/05/31 12.19 4.93% 0.050090 0.41% 2.17%
2021/04/30 11.98 4.94% 0.049327 0.41% 2.80%

首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/08/11 14.7606 1.28% 0.0941 0.64% 2.29%
2021/02/16 14.8722 1.84% 0.1370 0.92% -2.44%
2020/08/05 15.3831 1.32% 0.1019 0.66% 3.16%
2020/02/12 14.6318 2.45% 0.1791 1.22% 2.54%
2019/08/07 14.45 2.04% 0.1474 1.02% 9.33%
2019/02/13 13.56 2.58% 0.1746 1.29% 1.61%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 10.1238 3.99% 0.0337 0.33% -0.91%
2021/08/31 10.2508 4.00% 0.0342 0.33% 1.32%
2021/07/30 10.1510 4.00% 0.0338 0.33% 0.17%
2021/06/30 10.1681 4.00% 0.0339 0.33% 0.59%
2021/05/31 10.1427 4.00% 0.0338 0.33% 0.14%
2021/04/30 10.1622 4.00% 0.0339 0.33% -0.58%

首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/08/11 14.0360 2.34% 0.1639 1.17% 11.06%
2021/02/16 13.1157 2.03% 0.1329 1.01% 4.99%
2020/08/05 12.5006 2.46% 0.1537 1.23% -3.35%
2020/02/12 14.3170 2.86% 0.2046 1.43% -1.53%
2019/08/07 13.17 2.79% 0.1840 1.40% 8.09%
2019/02/13 12.39 2.57% 0.1591 1.28% 5.09%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 24.00 4.93% 0.098647 0.41% -0.35%
2021/08/31 24.19 5.26% 0.106038 0.44% 1.33%
2021/07/30 23.97 4.93% 0.098504 0.41% 0.25%
2021/06/30 24.01 4.93% 0.098681 0.41% 1.87%
2021/05/31 23.67 5.10% 0.100521 0.42% 0.28%
2021/04/30 23.70 4.93% 0.097399 0.41% 0.03%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 23.86 4.44% 0.088255 0.37% -0.36%
2021/08/31 24.04 4.73% 0.094838 0.39% 1.30%
2021/07/30 23.82 4.44% 0.088083 0.37% 0.20%
2021/06/30 23.86 4.44% 0.088241 0.37% 1.88%
2021/05/31 23.51 4.59% 0.089850 0.38% 0.24%
2021/04/30 23.54 4.44% 0.087051 0.37% 0.03%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 21.50 5.04% 0.270934 1.26% 1.26%
2021/06/30 21.5 4.99% 0.268052 1.25% 2.15%
2021/03/31 21.31 4.93% 0.262703 1.23% 3.29%
2020/12/31 20.92 5.55% 0.290011 1.39% 3.43%
2020/09/30 20.51 5.55% 0.284373 1.39% 0.80%
2020/06/30 20.63 5.49% 0.282941 1.37% 3.47%

摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 22.92 5.68% 0.325654 1.42% 0.08%
2021/06/30 23.23 5.64% 0.3277 1.41% 2.57%
2021/03/31 22.99 5.95% 0.341912 1.49% 0.39%
2020/12/31 23.24 5.83% 0.338700 1.46% 7.24%
2020/09/30 22.01 6.16% 0.338925 1.54% 5.66%
2020/06/30 21.17 6.40% 0.338850 1.60% 14.64%

摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 24.85 5.48% 0.113484 0.46% -0.23%
2021/08/31 25.03 5.84% 0.121906 0.49% 0.16%
2021/07/30 25.11 5.71% 0.119474 0.48% 0.15%
2021/06/30 25.19 5.59% 0.117274 0.47% 0.33%
2021/05/31 25.23 5.90% 0.124075 0.49% 0.70%
2021/04/30 25.17 5.52% 0.115694 0.46% 1.56%

摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2021/09/30 536.56 5.68% 2.541075 0.47% 0.17%
2021/08/31 538.20 5.74% 2.574645 0.48% 0.53%
2021/07/30 537.92 5.74% 2.571444 0.48% 0.52%
2021/06/30 537.69 5.71% 2.560474 0.48% 0.70%
2021/05/31 536.51 5.76% 2.573243 0.48% 1.06%
2021/04/30 533.33 5.51% 2.447403 0.46% 1.87%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2022/05/31 8.3235 3.99% 0.0277 0.33% -0.31%
2022/01/31 9.9557 4.01% 0.012 0.12% -0.44%
2021/10/21 9.9557 4.01% 0.012 0.12% -0.44%
2021/09/30 9.5564 4.01% 0.031900 0.33% -0.95%
2021/08/31 9.6806 4.00% 0.0323 0.33% 1.29%
2021/07/30 9.5893 4.00% 0.032 0.33% 0.15%
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
    當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
    當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。
  3. 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。