基金公司
基金公司
全部
基金類型
基金類型
全部
投資地區
投資地區
全部
進階篩選
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) EUR 歐洲 股票型 5.20 19.18 32.10 30.39 4.17 24.96 59.8
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 14.16 32.23 50.15 58.09 45.25 20.76 14.64
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) USD 美國 股票型 20.80 35.42 51.81 56.88 38.13 1.30 483.38
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) USD 美國 股票型 18.67 34.09 48.49 54.32 39.89 15.41 245.56
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) USD 全球 股票型 9.20 26.49 36.62 38.77 21.44 4.00 236.88
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 9.95 27.74 37.81 40.21 24.43 2.51 182.96
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) USD 全球 股票型 2.41 7.31 13.59 7.21 11.16 23.40 653.76
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 6.01 18.90 28.98 29.50 3.60 21.64 53.32
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) USD 新興市場 股票型 6.81 20.07 30.12 30.99 7.02 14.28 30.92
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)(原名稱:摩根士丹利亞洲股票基金) USD 亞洲 股票型 4.69 16.18 19.98 20.58 2.76 14.38 108.29
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) USD 印度 股票型 1.79 7.84 8.76 1.29 52.04 37.05 104.04
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (歐元) EUR 歐非中東 股票型 2.26 22.38 27.46 24.16 9.58 0.76 214.84
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 5.71 29.49 35.02 35.11 5.83 9.48 280.54234
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元) USD 拉丁美洲 股票型 12.49 10.88 7.11 21.79 6.81 27.02 251.34
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) USD 房地產 股票型 11.95 8.82 15.47 7.25 32.57 2.87 414.79
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) USD 房地產 股票型 10.77 11.31 16.23 14.07 17.79 5.54 16
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) USD 房地產 股票型 3.76 7.02 10.84 15.55 1.91 17.09 86.80
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 4.47 8.70 12.08 12.64 4.07 16.05 118.68
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 5.03 9.56 12.96 13.87 1.46 10.49 84.09704
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 高收益債券型 5.25 11.56 13.63 13.91 4.18 3.34 59.68
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 5.24 11.54 13.63 13.91 4.12 - 4.52649
摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 5.24 11.53 13.64 13.88 4.20 3.30 0.58813
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 全球 高收益債券型 4.59 10.24 11.98 10.52 3.92 - 6.26721
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 6.35 17.59 20.06 21.78 18.19 16.60 269.31
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 6.33 17.59 20.05 21.78 18.20 16.61 3.72
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元) USD 新興市場 債券型 3.34 14.89 15.20 19.96 18.19 19.91 2.00
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 3.38 14.94 15.24 20.00 18.23 19.96 31.06
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 0.39 2.09 4.07 1.21 8.60 0.42 14.12
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 0.81 1.38 3.29 0.09 10.70 4.54 11.52105
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 0.59 1.88 3.84 0.81 9.54 2.02 8.10399
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 0.81 1.38 3.34 0.13 10.64 4.55 24.61769
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR (美元) (本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 5.24 11.53 13.64 13.88 4.20 3.30 0.58813
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD 日本 股票型 1.11 16.87 32.51 29.84 13.33 11.32 51.50
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD 日本 股票型 1.09 3.89 21.71 14.72 10.43 - 11.17
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 2.29 18.81 20.54 22.21 20.34 8.52 9.87
首域盈信印度次大陸基金 USD 印度 股票型 2.42 6.47 7.78 4.46 40.33 28.42 1178.43
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞洲 股票型 4.24 12.51 16.55 14.12 3.23 5.06 52.97
首域盈信星馬增長基金 USD 新加坡、馬來西亞 股票型 6.10 5.23 6.09 8.55 12.58 4.10 479.74
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 2.20 3.72 0.42 1.89 17.26 12.69 108.02
首源亞洲優質債券基金 USD 亞洲 債券型 1.57 8.14 10.06 11.00 10.61 4.23 69.52
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞洲 債券型 1.57 8.14 10.06 10.99 10.61 4.22 22.75
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞洲 債券型 1.76 8.46 10.49 11.55 - - 12.78
首源全球債券基金 USD 全球 債券型 1.69 10.95 12.65 16.45 18.20 10.73 46.49
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 0.11 7.52 9.39 10.49 11.99 1.95 102.56
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 中國 股票型 3.77 20.67 23.25 23.10 6.43 9.57 90.77
盈信世界領先可持續發展基金 USD 全球 股票型 1.82 7.42 18.56 12.06 13.97 24.85 56.56
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 5.16 10.52 12.42 13.70 8.69 8.92 12.39
資料來源:Morningstar,截止時間:2022/07/31,單位:%