盈信世界領先可持續發展基金
最新淨值
15.4347
0.1764
2022/08/23
成立日期 | 2000-02-11 |
---|---|
基金類型 | 股票型 |
基金規模 | 60.1 百萬美元 (最後更新日期: 2021/08/31) |
註冊地 | 愛爾蘭 |
風險收益等級 * |
RR3
|
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 全球 |
基金經理人 | |
管理費 | 1.20% |
保管機構 | HSBC Continental Europe |
ISIN Code | IE0008368304 |
Bloomberg Ticker | CMGGOOI ID |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 |
產品特色 |
|
得獎紀錄 | |
檔案下載 | 投資人須知 公開說明書 基金月報 |